<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
        <title><![CDATA[Ranking: Werbeagenturen | Klasse 6-10]]></title>
        <link>http://www.benchpark.com/</link>
        <description><![CDATA[Auf Benchpark werden 4653 Anbieter aus 24 Branchen periodisch von aktuell 7658 Kunden empfohlen. 21 unabhängige Branchenexperten prüfen diskret die Empfehlungen; danach gehen sie in den Bestand. Die resultierenden Empfehlungen, Anbieterrankings und Marktmonitore helfen bei der Beschaffung. Mit Benchpark finden Einkäufer fähige Anbieter.]]></description>
		<copyright>Copyright 2012</copyright>
		<pubDate>12.02.12 04:02</pubDate>
		<lastBuildDate>12.02.12 04:02</lastBuildDate>
		<language>de-de</language>
		<generator>SYSVISION Ltd.</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		<item>
			<title><![CDATA[1. graphodata AG (9,31)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/447924/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:01</pubDate>
			<category></category>
			<guid>1447924</guid>
			<description><![CDATA[graphodata AG<br>5.. Deutschland<br>www.graphodata.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
	    <item>
			<title><![CDATA[2. advertising art &... (9,20)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/531348/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:02</pubDate>
			<category></category>
			<guid>2531348</guid>
			<description><![CDATA[advertising art & ideas ltd.<br>8.. Schweiz<br>www.adart.ch]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[3. Holthaus & Kaiser... (8,76)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/531446/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:03</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>3531446</guid>
			<description><![CDATA[Holthaus & Kaiser Marketingperformance<br>6.. Deutschland<br>www.m-performance.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[4. Brainwaves (8,53)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/60202/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:04</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>460202</guid>
			<description><![CDATA[Brainwaves<br>8.. Deutschland<br>www.brainwaves.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[5. Projekt:Agentur H... (8,51)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/618093/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:05</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>5618093</guid>
			<description><![CDATA[Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH<br>8.. Deutschland<br>www.projektagentur.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>
		
    </channel>


</rss>
