<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
        <title><![CDATA[Ranking: CRM-Softwareanbieter | Gruppe A]]></title>
        <link>http://www.benchpark.com/</link>
        <description><![CDATA[Auf Benchpark werden 3155 Anbieter aus 17 Branchen periodisch von aktuell 13184 Kunden bewertet. 21 unabhängige Branchenexperten prüfen diskret die Bewertungen; danach gehen sie in den Bestand. Die resultierenden Bewertungsergebnisse, Anbieterrankings und Marktmonitore helfen bei der Beschaffung. Mit Benchpark finden Einkäufer fähige Anbieter.]]></description>
		<copyright>Copyright 2008</copyright>
		<pubDate>09.05.08 03:15</pubDate>
		<lastBuildDate>09.05.08 03:15</lastBuildDate>
		<language>de-de</language>
		<generator>SYSVISION Ltd.</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		<item>
			<title><![CDATA[1. Glaux Soft AG (7,41)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61232/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:01</pubDate>
			<category></category>
			<guid>161232</guid>
			<description><![CDATA[Glaux Soft AG<br>3.. Schweiz<br>www.glauxsoft.com]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
	    <item>
			<title><![CDATA[2. update software A... (7,18)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61136/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:02</pubDate>
			<category></category>
			<guid>261136</guid>
			<description><![CDATA[update software AG<br>1.. Österreich<br>www.update.com]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[3. Salesforce.com (6,18)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61215/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:03</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>361215</guid>
			<description><![CDATA[Salesforce.com<br>8.. ausserhalb D-A-CH-Region<br>www.salesforce.com/de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[4. CAS Software AG (6,06)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61126/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:04</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>461126</guid>
			<description><![CDATA[CAS Software AG<br>7.. Deutschland<br>www.cas.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[5. SuperOffice GmbH (5,87)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61137/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:05</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>561137</guid>
			<description><![CDATA[SuperOffice GmbH<br>4.. Deutschland<br>www.superoffice.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>
		
    </channel>


</rss>