<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
        <title><![CDATA[Ranking: CRM-Softwareanbieter | Klasse 1-5]]></title>
        <link>http://www.benchpark.com/</link>
        <description><![CDATA[Auf Benchpark werden 4653 Anbieter aus 24 Branchen periodisch von aktuell 7658 Kunden empfohlen. 21 unabhängige Branchenexperten prüfen diskret die Empfehlungen; danach gehen sie in den Bestand. Die resultierenden Empfehlungen, Anbieterrankings und Marktmonitore helfen bei der Beschaffung. Mit Benchpark finden Einkäufer fähige Anbieter.]]></description>
		<copyright>Copyright 2012</copyright>
		<pubDate>12.02.12 04:02</pubDate>
		<lastBuildDate>12.02.12 04:02</lastBuildDate>
		<language>de-de</language>
		<generator>SYSVISION Ltd.</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		<item>
			<title><![CDATA[1. 42he (CentralStat... (8,97)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/724668/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:01</pubDate>
			<category></category>
			<guid>1724668</guid>
			<description><![CDATA[42he (CentralStationCRM)<br>5.. Deutschland<br>www.CentralStationCRM.com]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
	    <item>
			<title><![CDATA[2. Lothar Geyer EDV-... (8,71)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61258/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:02</pubDate>
			<category></category>
			<guid>261258</guid>
			<description><![CDATA[Lothar Geyer EDV-Berater (TelMarkt)<br>9.. Deutschland<br>www.telmarkt.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[3. Wice GmbH (8,52)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61227/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:03</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>361227</guid>
			<description><![CDATA[Wice GmbH<br>2.. Deutschland<br>www.wice.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[4. Grutzeck-Software... (8,47)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61246/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:04</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>461246</guid>
			<description><![CDATA[Grutzeck-Software GmbH<br>6.. Deutschland<br>www.grutzeck.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[5. Glaux Soft AG (ev... (8,46)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61232/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:05</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>561232</guid>
			<description><![CDATA[Glaux Soft AG (evidence)<br>3.. Schweiz<br>www.evidence.ch]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>
		
    </channel>


</rss>
