<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
        <title><![CDATA[Ranking: CRM-Softwareanbieter | Gruppe B]]></title>
        <link>http://www.benchpark.com/</link>
        <description><![CDATA[Auf Benchpark werden 3155 Anbieter aus 17 Branchen periodisch von aktuell 13184 Kunden bewertet. 21 unabhängige Branchenexperten prüfen diskret die Bewertungen; danach gehen sie in den Bestand. Die resultierenden Bewertungsergebnisse, Anbieterrankings und Marktmonitore helfen bei der Beschaffung. Mit Benchpark finden Einkäufer fähige Anbieter.]]></description>
		<copyright>Copyright 2008</copyright>
		<pubDate>09.05.08 03:15</pubDate>
		<lastBuildDate>09.05.08 03:15</lastBuildDate>
		<language>de-de</language>
		<generator>SYSVISION Ltd.</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		<item>
			<title><![CDATA[1. Lothar Geyer EDV-... (9,28)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61258/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:01</pubDate>
			<category></category>
			<guid>161258</guid>
			<description><![CDATA[Lothar Geyer EDV-Berater (TelMarkt)<br>9.. Deutschland<br>www.telmarkt.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
	    <item>
			<title><![CDATA[2. Sumerasoft (8,73)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/212788/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:02</pubDate>
			<category></category>
			<guid>2212788</guid>
			<description><![CDATA[Sumerasoft<br>1.. Deutschland<br>www.sumerasoft.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[3. oceans GmbH (8,67)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/357288/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:03</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>3357288</guid>
			<description><![CDATA[oceans GmbH<br>8.. Deutschland<br>www.oceans-software.com]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[4. AMTANGEE AG (8,30)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/213528/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:04</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>4213528</guid>
			<description><![CDATA[AMTANGEE AG<br>1.. Deutschland<br>www.amtangee.com]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[5. WICE GmbH (7,91)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61227/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:05</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>561227</guid>
			<description><![CDATA[WICE GmbH<br>2.. Deutschland<br>www.wice.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>
		
    </channel>


</rss>