<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
        <title><![CDATA[Ranking: CRM-Softwareanbieter | Klasse 6-10]]></title>
        <link>http://www.benchpark.com/</link>
        <description><![CDATA[Auf Benchpark werden 4653 Anbieter aus 24 Branchen periodisch von aktuell 7658 Kunden empfohlen. 21 unabhängige Branchenexperten prüfen diskret die Empfehlungen; danach gehen sie in den Bestand. Die resultierenden Empfehlungen, Anbieterrankings und Marktmonitore helfen bei der Beschaffung. Mit Benchpark finden Einkäufer fähige Anbieter.]]></description>
		<copyright>Copyright 2012</copyright>
		<pubDate>12.02.12 04:02</pubDate>
		<lastBuildDate>12.02.12 04:02</lastBuildDate>
		<language>de-de</language>
		<generator>SYSVISION Ltd.</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		<item>
			<title><![CDATA[1. Glaux Soft AG (ev... (8,46)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61232/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:01</pubDate>
			<category></category>
			<guid>161232</guid>
			<description><![CDATA[Glaux Soft AG (evidence)<br>3.. Schweiz<br>www.evidence.ch]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
	    <item>
			<title><![CDATA[2. Pisa Sales GmbH (... (7,36)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61209/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:02</pubDate>
			<category></category>
			<guid>261209</guid>
			<description><![CDATA[Pisa Sales GmbH (PiSA sales 5)<br>1.. Deutschland<br>www.pisa.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[3. CAS Software AG (6,86)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61126/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:03</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>361126</guid>
			<description><![CDATA[CAS Software AG<br>7.. Deutschland<br>www.cas-mittelstand.de/?campaign=benchpark]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[4. ProTeam GmbH (ASS... (6,68)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61145/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:04</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>461145</guid>
			<description><![CDATA[ProTeam GmbH (ASSIST-Pro CRM u. OrgaSales)<br>7.. Deutschland<br>www.proteam.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[5. update software A... (6,29)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61136/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:05</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>561136</guid>
			<description><![CDATA[update software AG (update.revolution)<br>1.. ?sterreich<br>www.update.com]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>
		
    </channel>


</rss>
