<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
        <title><![CDATA[Ranking: ERP-Softwareanbieter | Gruppe A]]></title>
        <link>http://www.benchpark.com/</link>
        <description><![CDATA[Auf Benchpark werden 3155 Anbieter aus 17 Branchen periodisch von aktuell 13184 Kunden bewertet. 21 unabhängige Branchenexperten prüfen diskret die Bewertungen; danach gehen sie in den Bestand. Die resultierenden Bewertungsergebnisse, Anbieterrankings und Marktmonitore helfen bei der Beschaffung. Mit Benchpark finden Einkäufer fähige Anbieter.]]></description>
		<copyright>Copyright 2008</copyright>
		<pubDate>09.05.08 03:15</pubDate>
		<lastBuildDate>09.05.08 03:15</lastBuildDate>
		<language>de-de</language>
		<generator>SYSVISION Ltd.</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		<item>
			<title><![CDATA[1. SAP AG (mySAP ERP... (5,50)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61300/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:01</pubDate>
			<category></category>
			<guid>161300</guid>
			<description><![CDATA[SAP AG (mySAP ERP)<br>6.. Deutschland<br>www.sap.com/germany]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
	    <item>
			<title><![CDATA[2. Infor Global Solu... (5,19)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61306/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:02</pubDate>
			<category></category>
			<guid>261306</guid>
			<description><![CDATA[Infor Global Solutions GmbH (Infor AS ehem. Brain Industry)<br>6.. Deutschland<br>www.infor.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[3. Microsoft (Dynami... (5,11)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61309/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:03</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>361309</guid>
			<description><![CDATA[Microsoft (Dynamics AX ehem. Axapta)<br>8.. ausserhalb D-A-CH-Region<br>www.microsoft.com/germany/dynamics/ax/default.mspx]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[4. Microsoft (Dynami... (4,88)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61304/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:04</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>461304</guid>
			<description><![CDATA[Microsoft (Dynamics NAV ehem. Navision)<br>8.. ausserhalb D-A-CH-Region<br>www.microsoft.com/germany/dynamics/nav/default.mspx]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[5. SSA Global (ERP L... (4,39)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61273/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>09.05.08 03:15:05</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>561273</guid>
			<description><![CDATA[SSA Global (ERP LN ehem. Baan ERP)<br>3.. Deutschland<br>www.ssaglobal.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>
		
    </channel>


</rss>