<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
        <title><![CDATA[Ranking: ERP-Softwareanbieter | Klasse 6-10]]></title>
        <link>http://www.benchpark.com/</link>
        <description><![CDATA[Auf Benchpark werden 4653 Anbieter aus 24 Branchen periodisch von aktuell 7658 Kunden empfohlen. 21 unabhängige Branchenexperten prüfen diskret die Empfehlungen; danach gehen sie in den Bestand. Die resultierenden Empfehlungen, Anbieterrankings und Marktmonitore helfen bei der Beschaffung. Mit Benchpark finden Einkäufer fähige Anbieter.]]></description>
		<copyright>Copyright 2012</copyright>
		<pubDate>12.02.12 04:02</pubDate>
		<lastBuildDate>12.02.12 04:02</lastBuildDate>
		<language>de-de</language>
		<generator>SYSVISION Ltd.</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		<item>
			<title><![CDATA[1. SOG Business-Soft... (7,44)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/475022/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:01</pubDate>
			<category></category>
			<guid>1475022</guid>
			<description><![CDATA[SOG Business-Software GmbH (VACOS)<br>2.. Deutschland<br>www.vacos-warenwirtschaft.de/]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
	    <item>
			<title><![CDATA[2. SAP AG (R/3, mySA... (7,36)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61300/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:02</pubDate>
			<category></category>
			<guid>261300</guid>
			<description><![CDATA[SAP AG (R/3, mySAP ERP, ECC)<br>6.. Deutschland<br>www.sap.com/germany]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[3. Psipenta Software... (7,19)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61298/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:03</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>361298</guid>
			<description><![CDATA[Psipenta Software Systems GmbH (PSIpenta.com)<br>1.. Deutschland<br>www.psipenta.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[4. Abas Software AG ... (7,02)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61270/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:04</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>461270</guid>
			<description><![CDATA[Abas Software AG (abas-Business-Software)<br>7.. Deutschland<br>www.abas.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5. Comarch AG (ERP E... (7,01)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61277/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:05</pubDate>
			<category></category>
			<guid>561277</guid>
			<description><![CDATA[Comarch AG (ERP Enterprise)<br>8.. Deutschland<br>www.comarch.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>

    </channel>


</rss>
