<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
        <title><![CDATA[Ranking: Public Relations Agenturen | Klasse 6-10]]></title>
        <link>http://www.benchpark.com/</link>
        <description><![CDATA[Auf Benchpark werden 4653 Anbieter aus 24 Branchen periodisch von aktuell 7658 Kunden empfohlen. 21 unabhängige Branchenexperten prüfen diskret die Empfehlungen; danach gehen sie in den Bestand. Die resultierenden Empfehlungen, Anbieterrankings und Marktmonitore helfen bei der Beschaffung. Mit Benchpark finden Einkäufer fähige Anbieter.]]></description>
		<copyright>Copyright 2012</copyright>
		<pubDate>12.02.12 04:02</pubDate>
		<lastBuildDate>12.02.12 04:02</lastBuildDate>
		<language>de-de</language>
		<generator>SYSVISION Ltd.</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		<item>
			<title><![CDATA[1. Karg und Petersen... (9,47)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/580066/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:01</pubDate>
			<category></category>
			<guid>1580066</guid>
			<description><![CDATA[Karg und Petersen Agentur für Kommunikation GmbH<br>7.. Deutschland<br>www.karg-und-petersen.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
	    <item>
			<title><![CDATA[2. consense communic... (9,11)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/463002/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:02</pubDate>
			<category></category>
			<guid>2463002</guid>
			<description><![CDATA[consense communications gmbh<br>8.. Deutschland<br>www.consense-communications.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[3. Zucker Kommunikat... (8,62)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/320845/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:03</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>3320845</guid>
			<description><![CDATA[Zucker Kommunikation GmbH<br>1.. Deutschland<br>www.zucker-kommunikation.de]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[4. Schröder+Schömbs ... (8,56)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/239195/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:04</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>4239195</guid>
			<description><![CDATA[Schröder+Schömbs PR GmbH<br>1.. Deutschland<br>www.schroederschoembs.com]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[5. Laub & Partner Gm... (8,41)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/658509/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.02.12 04:02:05</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>5658509</guid>
			<description><![CDATA[Laub & Partner GmbH<br>2.. Deutschland<br>www.laub-pr.com]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>
		
    </channel>


</rss>
