<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
        <title><![CDATA[Ranking: Internetagenturen | Gruppe A]]></title>
        <link>http://www.benchpark.com/</link>
        <description><![CDATA[Auf Benchpark werden 3158 Anbieter aus 17 Branchen periodisch von aktuell 13194 Kunden bewertet. 21 unabhängige Branchenexperten prüfen diskret die Bewertungen; danach gehen sie in den Bestand. Die resultierenden Bewertungsergebnisse, Anbieterrankings und Marktmonitore helfen bei der Beschaffung. Mit Benchpark finden Einkäufer fähige Anbieter.]]></description>
		<copyright>Copyright 2008</copyright>
		<pubDate>12.05.08 03:13</pubDate>
		<lastBuildDate>12.05.08 03:13</lastBuildDate>
		<language>de-de</language>
		<generator>SYSVISION Ltd.</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	
		<item>
			<title><![CDATA[1. mediaworx berlin ... (9,91)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61689/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.05.08 03:13:01</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>161689</guid>
			<description><![CDATA[mediaworx berlin AG<br>1.. Deutschland<br>www.mediaworx.com]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2. BlueMars - Gesell... (9,67)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61667/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.05.08 03:13:01</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>261667</guid>
			<description><![CDATA[BlueMars - Gesellschaft für digitale Kommunikation mbH<br>6.. Deutschland<br>www.bluemars.net]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Planetactive GmbH (9,21)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61597/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.05.08 03:13:03</pubDate>
			<category></category>		
			<guid>361597</guid>
			<description><![CDATA[Planetactive GmbH<br>4.. Deutschland<br>www.planetactive.com]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>	
	    <item>
			<title><![CDATA[4. clicktivities AG (8,87)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61515/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.05.08 03:13:04</pubDate>
			<category></category>
			<guid>461515</guid>
			<description><![CDATA[clicktivities AG<br>4.. Deutschland<br>www.clicktivities.net]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5. orange8 Interacti... (8,59)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.benchpark.com/61817/informationen.htm?pid=bpk]]></link>
			<pubDate>12.05.08 03:13:05</pubDate>
			<category></category>
			<guid>561817</guid>
			<description><![CDATA[orange8 Interactive AG<br>2.. Schweiz<br>www.orange8.com]]></description>
			<author>webmaster@benchpark.com</author>
		</item>		
    </channel>


</rss>